Air India Express
CALLSIGN: EXPRESS INDIA. IATA Code: IX. ICAO Code: AXB
Website: https://www.airindiaexpress.com/home
Air India Express 30 days of scheduled flights
Air India Express airports
Flights with Air India Express that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 | Kochi | Riyadh | RUH |
» | |
| Jul 30 | Bengaluru | Dammam | DMM |
» | |
| Jul 31 | Riyadh | Bengaluru | BLR |
» | |
| Jul 31 | Kozhikode | Hyderabad | HYD |
» | |
| Jul 31 | Kolkata | Delhi | DEL |
» | |
| Aug 1 | Varanasi | Mumbai | BOM |
» | |
| Aug 1 | Mumbai | Lucknow | LKO |
» | |
| Aug 1 | Delhi | Bhopal | BHO |
» | |
| Aug 1 | Delhi | Jaipur | JAI |
» | |
| Aug 1 | Ayodhya | Delhi | DEL |
» | |
| Aug 1 | Tiruchirappalli | Mangalore | IXE |
» | |
| Aug 1 | Bhopal | Mumbai | BOM |
» | |
| Aug 1 | Kochi | Delhi | DEL |
» | |
| Aug 1 | Goa | Bengaluru | BLR |
» | |
| Aug 1 | Kochi | Mumbai | BOM |
» | |
| Aug 1 | Pune | Bangkok | BKK |
» | |
| Aug 2 | Tiruchirappalli | Muscat | MCT |
» | |
| Aug 2 | Mangalore | Bahrain | BAH |
» | |
| Aug 2 | Kochi | Salalah | SLL |
» | |
| Aug 3 | Kannur | Bengaluru | BLR |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aurangabad | Delhi | DEL |
Active | » | |
| Thiruvananthapuram | Kolkata | CCU |
Active | » | |
| Bengaluru | Phuket | HKT |
Active | » | |
| Doha | Hyderabad | HYD |
Active | » | |
| Bagdogra | Jodhpur | JDH |
Active | » | |
| Ahmedabad | Chandigarh | IXC |
Active | » | |
| Thiruvananthapuram | Srinagar | SXR |
Active | » | |
| Tiruchirappalli | Delhi | DEL |
Active | » | |
| Amritsar | Pune | PNQ |
Active | » | |
| Abu Dhabi | Indore | IDR |
Active | » | |
| Abu Dhabi | Lucknow | LKO |
Active | » | |
| Chandigarh | Pune | PNQ |
Active | » | |
| Ahmedabad | Dehra Dun | DED |
Active | » | |
| Amritsar | Mumbai | BOM |
Active | » | |
| Amritsar | Ras al-Khaimah | RKT |
Active | » | |
| Mumbai | Dehra Dun | DED |
Active | » | |
| Mumbai | Chandigarh | IXC |
Active | » | |
| Mumbai | Patna | PAT |
Active | » | |
| Kolkata | Raipur | RPR |
Active | » | |
| Ras al-Khaimah | Mumbai | BOM |
Active | » | |
| Raipur | Delhi | DEL |
Active | » | |
| Raipur | Lucknow | LKO |
Active | » |
Air India Express operates over 410 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| BLR | Bengaluru | Hyderabad | HYD | » |
| DEL | Delhi | Guwahati | GAU | » |
| DEL | Delhi | Bagdogra | IXB | » |
| BLR | Bengaluru | Chennai | MAA | » |
| PNQ | Pune | Bengaluru | BLR | » |
| COK | Kochi | Bengaluru | BLR | » |
| DEL | Delhi | Patna | PAT | » |
| DEL | Delhi | Bhubaneswar | BBI | » |
| DEL | Delhi | Goa | GOX | » |
| BLR | Bengaluru | Ranchi | IXR | » |
| COK | Kochi | Mumbai | BOM | » |
| DEL | Delhi | Srinagar | SXR | » |
| BLR | Bengaluru | Guwahati | GAU | » |
| DEL | Delhi | Bengaluru | BLR | » |
| BLR | Bengaluru | Kolkata | CCU | » |
| CCU | Kolkata | Agartala | IXA | » |
| CCU | Kolkata | Guwahati | GAU | » |
| DEL | Delhi | Bhopal | BHO | » |
| IMF | Imphal | Guwahati | GAU | » |
| BLR | Bengaluru | Vishakhapatnam | VTZ | » |
| BOM | Mumbai | Goa | GOI | » |
| DEL | Delhi | Pune | PNQ | » |
| BLR | Bengaluru | Mumbai | NMI | » |
Aircraft models scheduled to fly with Air India Express.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 6783 |
| Airbus A320neo | 1868 |
| Boeing 737 Passenger | 1779 |
| Airbus A320 | 810 |
| Airbus A321 | 732 |
Air India Express airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
