China Eastern Airlines
China Eastern Airlines is the second largest airline in China, and in the top ten of the largest airlines in the world. The airline has four hubs – two in Shanghai (SHA and PVG), one in Kunming and one in Xi’an. China Eastern Airlines has a strong domestic presence, and besides the Asian market they also offer flights to some countries in North America, Europe and Oceania. They are a part of the airline alliance SkyTeam.
CALLSIGN: CHINA EASTERN. IATA Code: MU. ICAO Code: CES
Website: http://www.flychinaeastern.com/
China Eastern Airlines 30 days of scheduled flights
China Eastern airports
Flights with China Eastern Airlines that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Feb 23 | XIY | Xian | Nantong | NTG | » |
Feb 23 | KMG | Kunming | Nantong | NTG | » |
Mar 30 | INC | Yinchuan | Hohhot | HET | » |
Mar 30 | NGB | Ningbo | Nanning | NNG | » |
Mar 30 | CAN | Guangzhou | Shenyang | SHE | » |
Mar 30 | HRB | Harbin | Jinan | TNA | » |
Mar 30 | XIY | Xian | Guilin | KWL | » |
Mar 30 | HRB | Harbin | Weihai | WEH | » |
Mar 30 | TYN | Taiyuan | Changsha | CSX | » |
Mar 30 | WNZ | Wenzhou | Zhengzhou | CGO | » |
Mar 30 | LJG | Lijiang | Chengdu | TFU | » |
Mar 30 | NNG | Nanning | Wenzhou | WNZ | » |
Mar 30 | FOC | Fuzhou | Changsha | CSX | » |
Mar 30 | TFU | Chengdu | Sanya | SYX | » |
Mar 30 | YNJ | Yanji | Seoul | ICN | » |
Mar 30 | HGH | Hangzhou | Shenyang | SHE | » |
Mar 30 | BSD | Baoshan | Chengdu | TFU | » |
Mar 30 | PKX | Beijing | Luoyang | LYA | » |
Mar 30 | SZX | Shenzhen | Nanchang | KHN | » |
Mar 30 | LHW | Lanzhou | Guiyang | KWE | » |
Mar 30 | WUH | Wuhan | Urumqi | URC | » |
Mar 30 | PVG | Shanghai | Changsha | CSX | » |
Mar 30 | TFU | Chengdu | Zhuhai | ZUH | » |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
YNT | Yantai | Jieyang | SWA | Active | » |
SHA | Shanghai | Yibin | YBP | Active | » |
NGB | Ningbo | Huizhou | HUZ | Active | » |
NKG | Nanjing | Baishan | NBS | Active | » |
HFE | Hefei | Hotan | HTN | Active | » |
HRB | Harbin | Seoul | ICN | Active | » |
NBS | Baishan | Wuxi | WUX | Active | » |
HRB | Harbin | Tokyo | NRT | Active | » |
HRB | Harbin | Wuxi | WUX | Active | » |
NKG | Nanjing | Ho Chi Minh City | SGN | Active | » |
NKG | Nanjing | Yanji | YNJ | Active | » |
CAN | Guangzhou | Harbin | HRB | Active | » |
CZX | Changzhou | Qionghai | BAR | Active | » |
YNT | Yantai | Fukuoka | FUK | Active | » |
TYN | Taiyuan | Hotan | HTN | Active | » |
HYN | Taizhou | Enshi | ENH | Active | » |
KMG | Kunming | Harbin | HRB | Active | » |
XIY | Xian | Phu Quoc | PQC | Active | » |
China Eastern Airlines operates over 1610 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
SHA | Shanghai | Beijing | PEK | » |
CAN | Guangzhou | Shanghai | SHA | » |
XIY | Xian | Shanghai | SHA | » |
XIY | Xian | Beijing | PKX | » |
SZX | Shenzhen | Shanghai | SHA | » |
PKX | Beijing | Kunming | KMG | » |
XIY | Xian | Nanjing | NKG | » |
HGH | Hangzhou | Kunming | KMG | » |
WUH | Wuhan | Shanghai | SHA | » |
WUH | Wuhan | Chengdu | TFU | » |
HKG | Hong Kong | Shanghai | PVG | » |
KMG | Kunming | Shanghai | SHA | » |
SHA | Shanghai | Qingdao | TAO | » |
XIY | Xian | Yulin | UYN | » |
KMG | Kunming | Shanghai | PVG | » |
NKG | Nanjing | Chongqing | CKG | » |
SHA | Shanghai | Chongqing | CKG | » |
NKG | Nanjing | Kunming | KMG | » |
CTU | Chengdu | Shanghai | SHA | » |
Aircraft models scheduled to fly with China Eastern Airlines.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Airbus A320 | 36220 |
Boeing 737-500 (winglets) Passenger | 9738 |
Airbus A321 | 8091 |
Boeing 737 Passenger | 5534 |
Airbus A319 | 4359 |
China Eastern Airlines airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.