
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines is the second largest airline in China, and in the top ten of the largest airlines in the world. The airline has four hubs – two in Shanghai (SHA and PVG), one in Kunming and one in Xi’an. China Eastern Airlines has a strong domestic presence, and besides the Asian market they also offer flights to some countries in North America, Europe and Oceania. They are a part of the airline alliance SkyTeam.
CALLSIGN: CHINA EASTERN. IATA Code: MU. ICAO Code: CES
Website: http://www.flychinaeastern.com/
China Eastern Airlines 30 days of scheduled flights
China Eastern airports
Flights with China Eastern Airlines that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | Shanghai | Weihai | WEH |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Hanoi | HAN |
Active | » | |
Shanghai | Istanbul | IST |
Active | » | |
Shanghai | Jiayuguan | JGN |
Active | » | |
Shanghai | Kuala Lumpur | KUL |
Active | » | |
Shanghai | Lhasa/Lasa | LXA |
Active | » | |
Shanghai | Manzhouli | NZH |
Active | » | |
Guilin | Dongsheng | DSN |
Active | » | |
Dunhuang | Jinchang | JIC |
Active | » | |
Dongying | Hohhot | HET |
Active | » | |
Dongsheng | Dayong | DYG |
Active | » | |
Dongsheng | Shenyang | SHE |
Active | » | |
Dongsheng | Xuzhou | XUZ |
Active | » | |
Wuhan | Hohhot | HET |
Active | » | |
Wuhan | Jinchang | JIC |
Active | » | |
Beijing | Dunhuang | DNH |
Active | » | |
Beijing | Korla | KRL |
Active | » | |
Beijing | Guiyang | KWE |
Active | » | |
Beijing | Lijiang | LJG |
Active | » | |
Beijing | Macau | MFM |
Active | » | |
Beijing | Singapore | SIN |
Active | » |
China Eastern Airlines operates over 1470 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
SHA | Shanghai | Beijing | PEK | » |
SHA | Shanghai | Shenzhen | SZX | » |
CAN | Guangzhou | Shanghai | SHA | » |
PKX | Beijing | Xian | XIY | » |
XIY | Xian | Shanghai | SHA | » |
KMG | Kunming | Shanghai | SHA | » |
KMG | Kunming | Mangshi | LUM | » |
SHA | Shanghai | Chongqing | CKG | » |
CAN | Guangzhou | Kunming | KMG | » |
SHA | Shanghai | Chengdu | CTU | » |
PKX | Beijing | Hangzhou | HGH | » |
WUH | Wuhan | Chengdu | TFU | » |
KMG | Kunming | Shanghai | PVG | » |
PKX | Beijing | Kunming | KMG | » |
XIY | Xian | Shanghai | PVG | » |
SHA | Shanghai | Qingdao | TAO | » |
XIY | Xian | Kunming | KMG | » |
PKX | Beijing | Guangzhou | CAN | » |
XIY | Xian | Hangzhou | HGH | » |
Aircraft models scheduled to fly with China Eastern Airlines.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Airbus A320 | 37935 |
Boeing 737 Passenger | 9703 |
Airbus A321 | 9194 |
Boeing 737-500 (winglets) Passenger | 6258 |
Airbus A319 | 4393 |
China Eastern Airlines airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.